Produkte mit der Garantiemarke Suisse Garantie (SGA) werden unter Verwendung von Schweizer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs in der Schweiz hergestellt und verarbeitet.
Alle Weizen und Roggenprodukte stammen aus der Schweiz und der Region der Lindmühle.
Für weitere Mehle und Mehlmischungen beraten wir Sie gerne.
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Zopf-Weissmehl 10x1kg SGA | 1-1000 | 10 kg | R | |
Weissmehl Typ 400 SGA | 1-1000 | 25 kg / lose | R | |
Weissmehl Typ 550 SGA | 1-1500 | 25 kg / lose | R | |
Halbweissmehl SGA | 1-2000 | 25 kg / lose | R | |
Halbweissmehl LH2 SGA | 1-2900 | 25 kg / lose | R | Höhere Wasseraufnahme |
Ruchmehl SGA | 1-3000 | 25 kg / lose | R | |
Ruchmehl hell SGA | 1-3100 | 25 kg / lose | R | |
Ruchmehl dunkel SGA | 1-3200 | 25 kg / lose | R | |
Ruchmehl LH2 SGA | 1-3900 | 25 kg / lose | R | Höhere Wasseraufnahme |
Ruchmehl dunkel LH2 SGA | 1-3920 | 25 kg / lose | R | Höhere Wasseraufnahme |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|---|
Graham fein SGA | 1-6200 | 25 kg | R | Vollkorn 1.25 mm |
Graham flockig fein SGA | 1-6202 | 25 kg | R | Vollkorn feinflockig |
Graham "S" SGA | 1-6207 | 25 kg | R | Vollkorn 1.5mm |
Weizenschrot SGA | 1-6220 | 25 kg | Vollkorn |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|---|
Royalbrot-Mehl hell SGA | 1-6100 | 25 kg | R/ W | Langgeführte Teige, aromatische Brote |
Royalbrot-Mehl dunkel SGA | 1-6110 | 25 kg | R/ W | Langgeführte Teige, aromatische Brote |
Painrolle SGA | 1-6121 | 25 kg | R/ W | Langgeführte Teige, aromatische Brote mit sanftem Säurearoma |
Ronda hell SGA | 1-6140 | 25 kg | R/ W | Langgeführte Teige, aromatische Brote |
Ronda dunkel SGA | 1-6150 | 25 kg | R/ W | Langgeführte Teige, aromatische Brote |
Formingbrot | 1-7450 | 25 kg | R/ W | Ballaststoffreiche Brotmischung mit langer Frischhaltung |
P-Form | 1-7453 | 25 kg | R | Ballaststoffreiche Brotmischung mit langer Frischhaltung |
Lindmühlezopfmehl | 1-7470 | 25 kg | R | Butterzopf mit verschiedenen Getreidearten und Sämereien |
Chia-Maya Brot | 1-6624 | 25 kg | R/ W | Spezialbrot mit Chiasamen |
Eiweiss feel good | 1-7455 | 25 kg | R | 3-mal mehr Eiweiss und 6-mal weniger Kohlenhydrate als ein herkömmliches Brot |
Goldkorn mit Alpensalz | 1-6646 | 25 kg | R | Spezialbrot mit Mais, Hirse und Gerste |
Rebstockbrot | 1-7440 | 25 kg | R | Spezialbrot mit verschiedenen Sämereien |
Sechskornmehl Gipfel fein gem. | 1-6614 | 25 kg | Gipfel aus 6 Getreidesorten | |
Gipfel-Vollkornmehl SGA | 1-6210 | 25 kg | ||
Buremehl hell SGA | 1-6400 | 25 kg | ||
Buremehl dunkel SGA | 1-6405 | 25 kg | ||
Hirtenmehl | 1-6620 | 25 kg | R | Spezialbrot mit Sämereien und getrocknetem Sauerteig |
Fünfkornmehl | 1-6611 | 25 kg | ||
Neunkornmischung | 1-6615 | 25 kg | ||
Ur-Brot SGA | 1-6417 | 25 kg | ||
Pizzamehl Alberto SGA | 1-6180 | 10x1kg, 5kg, 25 kg | ||
Weichweizendunst SGA | 1-6380 | 25 kg |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten |
---|---|---|---|---|
Roggenmehl hell SGA | 1-4100 | 25 kg / lose | ||
Roggenmehl dunkel SGA | 1-4200 | 25 kg / lose | ||
Roggengrahamschrot fein SGA | 1-4300 | 25 kg | Vollkorn fein | |
Roggenschrot Brotchorb SGA | 1-4450 | 25 kg | Feiner Roggenschrot, auch als Dekor geeignet | |
Roggen Rein SGA mit Alpensalz | 1-4960 | 25 kg | R | Reines Roggen Sauerteigbrot |
R = Rezept vorhanden
W = Werbeunterlagen erhältlich
Hier sind die aktuellen Analysedaten unserer Mehle (Farinogramm, Extensogramm, Amylogramm, Wochenzertifikat, Qualitätsbulletin) sowie ein Rezeptverzeichnis abrufbar.