Die Lindmühle stellt mehr als 25 Sorten lizenzierte Bio-Knospemehle her. Im biologischen Landbau sind synthetische Pestizide und Kunstdünger verboten. Auch auf die Bodenbeschaffenheit wird grossen Wert gelegt.
Für weitere Mehle und Mehlmischungen beraten wir Sie gerne.
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Bio Zopf-Weissmehl Suisse Knospe CH | 2-1000 | 10x1kg, 5kg | R | Kleingebinde Verkauf im Laden |
Bio Weissmehl Typ 400 Suisse Knospe CH | 2-1000 | 25kg | ||
Bio Weissmehl Typ 550 F Suisse Knospe CH | 2-1505 | 25kg | ||
Bio Halbweissmehl Suisse Knospe CH | 2-2000 | 10x1kg, 5kg, 25kg | R | Kleingebinde Verkauf im Laden |
Bio Ruchmehl Suisse Knospe CH | 2-3000 | 5kg, 25kg |
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Bio Weizen Vollkornmehl Suisse Knospe CH | 2-6200 | 5kg, 25kg | Vollkorn | |
Bio Weizenschrot Suisse Knospe CH | 2-6220 | 25kg | Vollkorn | |
Bio Weizen ganz Suisse Knospe CH | 2-6295 | 25kg |
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Bio Chnöpflimehl Suisse Knospe CH | 2-6050 | 10x1kg, 5kg, 25kg | Chnöpfli, Spätzli | |
Bio Royalmehl dark Suisse Knospe CH | 2-6110 | 5kg, 25kg | Langgeführte Teige, aromatische Brote | |
Bio Royalmehl rustic Knospe | 2-6112 | 25kg | R | Langgeführte Teige, aromatische Brote mit Sämereien |
Bio Buremehl hell Suisse Knospe CH | 2-6400 | 5kg, 25kg | helles Weizenmehl mit Roggenmehl | |
Bio Buremehl dunkel Suisse Knospe CH | 2-6405 | 10x1kg, 5kg, 25kg | dunkles Weizenmehl mit Roggenmehl | |
Bio Klostermehl Suisse Knospe CH | 2-6410 | 10x1kg, 5kg, 25kg | Weizenmehl mit Roggenmehl und gequetschten Roggenkörnern | |
Bio 4 - Kornmehl Suisse Knospe CH | 2-6611 | 25kg | ||
Bio Formingbrot Knospe | 2-6630 | 25kg | R | Ballaststoffreiche Brotmischung mit langer Frischhaltung |
Bio Pilatusbrotmehl Knospe | 2-6670 | 25kg | R | Körner- und Sämereienmischung mit getrocknetem Sauerteig |
Bio Lindmühlezopfmehl Knospe | 2-7470 | 10x1kg, 5kg, 25kg | R | Butterzopf mit verschiedenen Getreidearten und Sämereien |
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Bio UrDinkel-Weissmehl Suisse Knospe CH | 2-5110 | 10x1kg, 5kg, 25kg | ||
Bio UrDinkel-Halbweissmehl Suisse Knospe CH | 2-5155 | 10x1kg, 5kg, 25kg | ||
Bio UrDinkel-Ruchmehl Suisse Knospe CH | 2-5210 | 10x1kg, 5kg, 25kg | ||
Bio UrDinkel-Vollkornmehl Suisse Knospe CH | 2-5325 | 10x1kg, 5kg, 25kg | ||
Bio UrDinkel-Maggia LH2 Suisse Knospe CH | 2-5650 | 25kg | R | Das reine UrDinkel-Brot, urchig und aromatisch |
Bio UrDinkel-ganz Suisse Knospe CH | 2-5910 | 25kg |
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Bio Roggenmehl hell Suisse Knospe CH | 2-4100 | 5kg, 25kg | ||
Bio Roggenmehl dunkel Suisse Knospe CH | 2-4200 | 10x1kg, 5kg, 25kg | ||
Bio Roggen-Vollkorn fein Suisse Knospe CH | 2-4300 | 25kg | Vollkorn | |
Bio Roggenschrot mittel Suisse Knospe CH | 2-4440 | 25kg | Vollkorn | |
Bio Roggen ganz Suisse Knospe CH | 2-4700 | 25kg | ||
Bio Roggen Rein Suisse Knospe CH | 2-6660 | 25kg | Reines Roggen Sauerteigbrot | |
Bio Röstroggen gemahlen Suisse Knospe CH | 2-9315 | 25kg |
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Bio Weizengluten Knospe | 2-9030 | 25kg | ||
Bio Acerola Vormischung Knospe | 2-9041 | 25kg | ||
Bio Zusatz Acerola UrDinkel Suisse Knospe CH | 2-9042 | 25kg | ||
Bio Back Plus Knospe | 2-9110 | 25kg | Backmittel für Bio Brote, Spezialbrote, Gipfel und Kleingebäcke. Dosierung Gipfelteig 2 - 3% auf die Mehlmenge. | |
Bio Dinkel Vollkorn sauer Knospe | 2-9335 | 20kg | Dosierung bis 4% auf die Mehlmenge |
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Bio Chia-Samen | 3-8950 | 25kg | ||
Bio Haferflocken fein Knospe | 2-8522 | 25kg | ||
Bio Haferflocken grob Knospe | 2-8523 | 25kg | ||
Bio Hartweizendunst hell Knospe | 2-8800 | 25kg | zur Teigwarenherstellung Zollbegünstigte Ware Dunst | |
Bio Kürbiskerne Knospe | 2-8940 | 25kg | ||
Bio Leinsamen Knospe | 2-8910 | 25kg | ||
Bio Sesam Knospe | 2-8920 | 25kg | ||
Bio Sonnenblumenkerne Knospe | 2-8930 | 25kg |
R = Rezept vorhanden
W = Werbeunterlagen erhältlich
Hier sind die aktuellen Analysedaten unserer Mehle (Farinogramm, Extensogramm, Amylogramm, Wochenzertifikat, Qualitätsbulletin) sowie ein Rezeptverzeichnis abrufbar.