

Saaten und Sämereien gehören zum traditionellen Angebot einer Mühle. Die Lindmühle erweitert das Sortiment laufend.
| Art.-Nr. | Gebinde | Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|---|
| Chia-Samen ganz | 1-8950 | 5 kg/ 25 kg | |
| Dekor Mais | 1-6975 | 2 kg/ 20 kg | |
| Dekor Mehrkorn | 1-6925 | 25 kg | |
| Dunst fein "Knöpflidunst" HWG-F | 1-8800 | 25kg | Ausschliesslich zur Teigwarenherstellung *zollbegünstigt |
| Flittergold-Mischung | 1-6930 | 5kg/ 25 kg | Aufstreu für Gipfel und Gebäcke |
| Haferflocken fein | 1-8521 | 25 kg | |
| Haferflocken grob | 1-8522 | 25 kg | |
| Hartweizendunst HWG-NA z. Broth. | 1-8810 | 25 kg | Zur Brotherstellung |
| Kürbiskerne | 1-8940 | 25 kg | |
| Kürbiskerne geschrotet | 1-6980 | 25 kg | |
| Sel des Alpes | 1-8855 | 25 kg | Herkunft Schweiz, unjodiert |
| Lehmann Meersalz | 1-8860 | 25 kg | Naturbelassenes Meersalz, ungebleicht, ohne Anti-Klumpmittel |
| Leinsamen | 1-8910 | 25 kg | |
| Leinsamen geschrotet | 1-8915 | 25 kg | |
| Mohnsamen | 1-8960 | 25 kg | |
| Parisette Rustico | 1-6650 | 25 kg | Schrot und Sämereienmischung als Aufstreu |
| Roggenschrot Brotchorb SGA | 1-4450 | 5 kg/ 25 kg | Aufstreu für Roggen Rein |
| Saatenmischung | 1-6910 | 5 kg/ 25 kg | Aufstreu für Gipfel und Gebäcke |
| Sesam | 1-8920 | 25 kg | |
| Sonnenblumenkerne | 1-8930 | 22 kg | |
| Streumischung | 1-6920 | 25 kg | Aufstreu für Gipfel und Gebäcke |
| Tomatenflocken | 1-8990 | 5 kg/ 20 kg | |
| Kartoffelflocken | 1-8602 | 15 kg | |
| Kartoffelflocken IPS | 5-6700 | 15 kg | |
| Ummantelung | 1-6932 | 25 kg | Aufstreu für Brote und gedrehte Brote |
| UrDinkel Chia Aufstreu | 5-6960 | 25 kg | Aufstreu für Chia-Maya Brot |
| Art.-Nr. | Gebinde | Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|---|
| Müeslimischung 5-Korn | 1-6978 | 10 kg | |
| Birchermüesli Mischung | 1-6973 | 25 kg | |
| Bio Lindmüli Müesli | 2-8510 | 10x0.75 kg 5kg /25kg |
Hier sind die aktuellen Analysedaten unserer Mehle (Farinogramm, Extensogramm, Amylogramm, Wochenzertifikat, Qualitätsbulletin) sowie ein Rezeptverzeichnis abrufbar.