
Die IP-Suisse Vereinigung schreibt ihren Landwirten Getreidesorten mit höherer Qualität vor. Zudem wird sehr schonend mit Pestiziden umgegangen. Der Einsatz von Wachstumsregulatoren, Fungiziden und Insektiziden ist im IPS-Anbau verboten. Die IP-Suisse hat ein Punktesystem, das die Biodiversität fördert.
Für weitere Mehle und Mehlmischungen beraten wir Sie gerne.
| Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|---|---|
| Weissmehl Typ 400 IPS | 5-1000 | 25kg / lose | R | |
| Weissmehl Typ 550 IPS | 5-1500 | 25kg / lose | R | |
| Halbweissmehl IPS | 5-2000 | 25kg / lose | R | |
| Halbweissmehl LH2 IPS | 5-2900 | 25kg / lose | R | |
| Ruchmehl IPS | 5-3000 | 25kg / lose | R | |
| Ruchmehl LH2 IPS | 5-3900 | 25kg / lose | R |
| Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|---|---|
| Vollkornmehl LH2 IPS | 5-6290 | 25kg | R | Feines Weizenvollkornmehl, LH2 Qualität |
| Schrotmehl IPS | 5-6230 | 25kg | Schrotmehl mit Weizen und Roggen |
| Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|---|---|
| Royalmehl hell IPS | 5-6100 | 25kg | R/ W | Langgeführte Teige, aromatische Brote |
| Royalmehl dark IPS | 5-6110 | 25kg | R/ W | Lange Teigführung mit grober, feuchter Porung |
| Painrolle Naturel IPS | 5-6121 | 25kg | Aromatisches Brot mit sanftem Säurearoma. Naturel | |
| Ronda Rustic IPS | 5-6160 | 25kg | Langgeführte Teige, aromatische Brote mit Sämereien | |
| Piz 24 dunkel LH2 IPS | 5-6500 | 25kg | R/ W | 24 Stunden Liegezeit gibt den einzigartigen Geschmack, frisch und knusprig |
| Famoso LH2 IPS | 5-6600 | 25kg | R | Das rustikale Baguette |
| Mailand Naturel 100% IPS | 5-6657 | 10kg | Süsse Spezialmischung für Maismehl Gross- und Kleingebäck | |
| Suisse Baguette Naturel IPS | 5-7217 | 25kg | Französische Baguette | |
| Pizzamehldunst IPS | 5-6186 | 25kg |
| Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|---|---|
| UrDinkel-Weissmehl IPS | 5-5100 | 25kg | R | |
| UrDinkel-Halbweissmehl IPS | 5-5200 | 25kg | R | |
| UrDinkel-Halbweissmehl LH2 IPS | 5-5295 | 17.5kg | R | reine LH2 Qualität |
| UrDinkel-Ruchmehl IPS | 5-5300 | 25kg | ||
| UrDinkel-Vollkornmehl IPS | 5-5410 | 25kg | R | Vollkorn 1.5mm |
| UrDinkel-Vollkorn LH2 IPS | 5-5490 | 25kg | R | Vollkorn LH2 Qualität |
| UrDinkel-Schrot mittel IPS | 5-5401 | 25kg | ||
| UrDinkel-Schrot fein IPS | 5-5402 | 25kg |
| Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|---|---|
| UrDinkel-Maggia LH2 IPS | 5-5650 | 25kg | R/ W | Das reine UrDinkel-Brot, urchig und aromatisch |
| UrDinkel-Rein LH2 IPS | 5-5600 | 25kg | R | LH2 Qualität |
| UrDinkel-Soleil LH2 IPS | 1-5405 | 25kg | R | UrDinkel-Mehl IPS mit Sämereien |
| UrDinkel-Piedra LH2 IPS | 5-5435 | 25kg | R | |
| UrDinkel-Baguette hell LH2 IPS | 5-5676 | 25kg | R | Französisches Baguette in UrDinkel. Mehlmischung und Rezept ebenso für ein gedrehtes UrDinkelbrot. |
| UrDinkel-Baguette dunkel LH2 IPS | 5-5678 | 25kg | R | Dunkles UrDinkel-Baguette |
| UrDinkel-Phänomen hell LH2 IPS | 5-5750 | 25kg | R/ W | Für phänomenalen Butterzopf, Gebäcke, Süssteige |
| Dinkel Croissant IPS | 5-5700 | 25kg | R | Das feine Dinkel Croissant mit der französischen Note |
| UrDinkel-Croissantmix LH2 IPS | 5-5730 | 25kg | R | Buttriger UrDinkel-Gipfel |
| Enzy Plus Dinkel | 1-7211 | 10kg | R | Dinkel Backmittel |
| Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
|---|---|---|---|---|
| Roggenmehl Typ 550 IPS | 5-4180 | 25kg / lose | Helles Roggenmehl | |
| Roggenmehl Typ 1100 IPS | 5-4200 | 25kg / lose | Dunkles Roggenmehl | |
| Roggen Grahamschrot fein IPS | 5-4300 | 25kg | ||
| Roggen Rein IPS | 5-4960 | 25kg | R | Reines Roggen Sauerteigbrot |
R = Rezept vorhanden
W = Werbeunterlagen erhältlich
Hier sind die aktuellen Analysedaten unserer Mehle (Farinogramm, Extensogramm, Amylogramm, Wochenzertifikat, Qualitätsbulletin) sowie ein Rezeptverzeichnis abrufbar.