Die Lindmühle verarbeitet Weizen, Dinkel und Roggen vorrangig aus Schweizer Anbau zu Demeter Mehlen.
In der biodynamischen Landwirtschaft werden Boden, Pflanze, Tier und Mensch als Teil eines grossen Kreislaufes gesehen, in dem alle aufeinander angewiesen sind.
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Demeter Weissmehl Bio Suisse Knospe CH | 3-2150 | 10x1kg/5kg/25kg | ||
Demeter Halbweissmehl Bio Suisse Knospe CH | 3-2200 | 25kg | ||
Demeter Ruchmehl Bio Suisse Knospe CH | 3-2300 | 10x1kg/5kg/25kg | * | |
Demeter Weizen-Vollkornmehl Bio Suisse Knospe CH | 3-2600 | 5kg/25kg | * | |
Demeter Dinkel-Mehl hell Bio Suisse Knospe CH | 3-5100 | 10x1kg/5kg/25kg | * | |
Demeter Dinkel-Mehl dunkel Bio Suisse Knospe CH | 3-5200 | 10x1kg/5kg/25kg | * | |
Demeter Dinkel-Vollkornmehl Bio Suisse Knospe CH | 3-5700 | 5kg/25kg | * | |
Demeter Dinkel ganz Bio Suisse Knospe CH | 3-5900 | 10x 1kg | ||
Demeter Roggenmehl dunkel Bio Suisse Knospe CH | 3-4200 | 25kg | ||
Demeter Roggenvollkornmehl Bio Suisse Knospe CH | 3-4300 | 25kg | ||
Demeter Roggen ganz Bio Suisse Knospe CH | 3-4700 | 25kg |
Art.-Nr. | Gebinde | Hinweise | Anwendungsmöglichkeiten | |
---|---|---|---|---|
Demeter Weizen ganz Bio Suisse Knospe CH | 3-2900 | 10x1kg/5kg/25kg | * | |
Demeter Dinkel ganz Bio Suisse Knospe CH | 3-5900 | 10x1kg/5kg/25kg | * |
* = Bestellartikel 5kg: Vorlaufzeit mindestens 10 Arbeitstage
Hier sind die aktuellen Analysedaten unserer Mehle (Farinogramm, Extensogramm, Amylogramm, Wochenzertifikat, Qualitätsbulletin) sowie ein Rezeptverzeichnis abrufbar.